房源编号 | 房源地址 | 片区 | 户型 | 面积 | 价格 | 中介机构 | 状态 | 挂牌时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCQ1900000561 | 惠城区-龙丰 | 暂无 | 66㎡ | 51.3万 | 惠州市友为实业有限公司 | 放盘 | 2019-02-27 | |
2 | HCQ1900000550 | 惠城区-桥西 | 暂无 | 56㎡ | 118.5万 | 惠州市世纪创景实业有限公司 | 放盘 | 2019-02-26 | |
3 | HCQ1900000546 | 惠城区-河南岸 | 暂无 | 142㎡ | 140.0万 | 惠州市乐有家房产经纪有限公司河南岸珑湖湾公司 | 放盘 | 2019-02-26 | |
4 | HCQ1900000544 | 惠城区-桥东 | 二房一厅 | 81㎡ | 78.0万 | 惠州市惠城区家盛房产中介行 | 放盘 | 2019-02-25 | |
5 | HCQ1900000543 | 惠城区-龙丰 | 暂无 | 78㎡ | 41.0万 | 惠州市惠城区锦富房产信息咨询经营部 | 放盘 | 2019-02-25 | |
6 | HCQ1900000541 | 惠城区-水口 | 暂无 | 433㎡ | 130.0万 | 惠州市鑫海川实有限公司第三分公司 | 放盘 | 2019-02-25 | |
7 | HCQ1900000539 | 惠城区-桥西 | 暂无 | 98㎡ | 106.0万 | 惠州市友为实业有限公司 | 放盘 | 2019-02-25 | |
8 | HCQ1900000533 | 惠城区-桥西 | 暂无 | 99㎡ | 36.5万 | 惠州市惠城区锦富房产信息咨询经营部 | 放盘 | 2019-02-23 | |
9 | HCQ1900000531 | 惠城区-汝湖 | 暂无 | 83㎡ | 65.0万 | 惠州市念家实业发展有限公司 | 放盘 | 2019-02-23 | |
10 | HCQ1900000525 | 惠城区-江北 | 暂无 | 37㎡ | 20.9万 | 惠州市金宝物业发展有限公司 | 放盘 | 2019-02-22 | |
11 | HCQ1900000516 | 惠城区-江南 | 暂无 | 124㎡ | 88.0万 | 惠州市意中居房地产有限公司 | 放盘 | 2019-02-21 | |
12 | HCQ1900000513 | 惠城区-桥东 | 暂无 | 160㎡ | 250.0万 | 惠州市念家实业发展有限公司 | 放盘 | 2019-02-21 | |
13 | HCQ1900000493 | 惠城区-汝湖 | 暂无 | 84㎡ | 82.0万 | 惠州市念家实业发展有限公司 | 放盘 | 2019-02-20 | |
14 | HCQ1900000492 | 惠城区-桥东 | 暂无 | 142㎡ | 125.0万 | 惠州市大新房产经纪有限公司尚品世家分公司 | 放盘 | 2019-02-20 | |
15 | HCQ1900000480 | 惠城区-江北 | 暂无 | 76㎡ | 78.0万 | 惠州市世华房产中介有限公司 | 放盘 | 2019-02-19 | |
16 | HCQ1900000415 | 惠城区-江南 | 暂无 | 132㎡ | 105.0万 | 惠州市金鸿安居实业有限公司 | 放盘 | 2019-01-29 | |
17 | HCQ1900000388 | 惠城区-河南岸 | 暂无 | 142㎡ | 110.0万 | 惠州市惠城区鸿和房产代理部 | 放盘 | 2019-01-27 | |
18 | HCQ1900000295 | 惠城区-水口 | 暂无 | 103㎡ | 99.0万 | 惠州市金钥匙房产中介服务有限公司 | 放盘 | 2019-01-18 | |
19 | HCQ1900000282 | 惠城区-桥东 | 暂无 | 114㎡ | 90.0万 | 广东隆塬地产代理有限公司惠州分公司 | 放盘 | 2019-01-17 | |
20 | HCQ1900000264 | 惠城区-水口 | 暂无 | 116㎡ | 80.0万 | 惠州市鑫诚信实业有限公司 | 放盘 | 2019-01-16 | |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |