预售许可证号 项目名称 开发商 预售总套数 预售总面积 发证日期
1 惠市房预许(2019)013号 富盈公馆 惠州市富盈房地产开发有限公司 248 23684.94 2019-02-22
2 惠市房预许(2019)012号 海伦西子湾 惠州市佳泽房地产开发有限公司 24 3981.36 2019-02-01
3 惠市房预许(2019)011号 合生国际新城 惠州市亚新房地产有限公司 93 14583.8 2019-01-31
4 惠市房预许(2019)010号 润通达金地湾 惠州市润通达实业有限公司 254 33722.32 2019-01-29
5 惠市房预许(2019)009号 海伦樾庭 惠州市盈居房地产开发有限公司 79 9232.15 2019-01-28
6 惠市房预许(2019)008号 天骄公馆 惠州聚贤置业有限公司 132 14284.32 2019-01-22
7 惠市房预许(2019)007号 深业高榜山1号花园 惠州深业南方地产有限公司 113 11449.51 2019-01-17
8 惠市房预许(2019)006号 亿廷华府 惠州市惠安汽车贸易有限公司 513 34242.8 2019-01-10
9 惠市房预许(2019)005号 御水龙庭 惠州市金榜实业有限公司 219 28222.38 2019-01-10
10 惠市房预许(2019)004号 保华铂郡花园 惠州市保华投资有限公司 238 29056.43 2019-01-09
11 惠市房预许(2019)003号 鼎峰公园豪庭 惠州市鼎峰房地产开发有限公司 88 13159.06 2019-01-08
12 惠市房预许(2019)002号 富盈公馆 惠州市富盈房地产开发有限公司 124 11831 2019-01-04
13 惠市房备(2019)002号 丽景新天花园 惠州市丽景房产开发有限公司 92 14129.78 2019-01-28
14 惠市房预许(2019)001号 嘉逸园 惠州市嘉隆泰房地产投资开发有限公司 268 28547.72 2019-01-04
15 惠市房预许(2018)195号 富盈公馆 惠州市富盈房地产开发有限公司 44 4459.62 2018-12-29
16 惠市房预许(2018)194号 富盈公馆 惠州市富盈房地产开发有限公司 22 2247.52 2018-12-29
17 惠市房预许(2018)193号 富盈公馆 惠州市富盈房地产开发有限公司 66 6707.14 2018-12-29
18 惠市房预许(2018)192号 江滨华府 惠州市润田房地产开发有限公司 112 9589.42 2018-12-29
19 惠市房预许(2018)191号 丽洲花园 惠州市晟和实业有限公司 42 3873.6 2018-12-28
20 惠市房预许(2018)190号 合生国际新城 惠州市亚新房地产有限公司 93 14583.8 2019-01-17
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
网站ICP证号:粤ICP备12092446号
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心