现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠城房备(2020)002号 | 60号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 42号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 57号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 69号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 65号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 40号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 48号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 63号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 59号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 50号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 49号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 47号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 61号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 43号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 38号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 58号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 52号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 68号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 64号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 41号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 46号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 54号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 44号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 53号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 51号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 66号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 67号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 45号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 39号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 62号楼 | 4 | 3 | 查看 |
惠城房备(2020)002号 | 56号楼 | 4 | 3 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |