预售许可证号: 惠城房预许(2021)021号 | ||||
---|---|---|---|---|
开发企业名称: | 惠州市汤普实业有限公司 | 开发商资质证书: | 粤房开证字贰0800072 | |
项目名称: | 新力花园 | |||
项目座落: | 惠州市惠城区水口街道办事处新 力南路1号 | |||
土地使用权证号及用途: | 惠府国用(2007)第13021700738 号/商住用地 | |||
本期预售总建筑面积(㎡): | 39,773 | 本期总单元套数: | 234 | |
其 中 |
住宅(㎡): | 39772.82 | 预售房屋栋号及层数: | 三期33号楼/4层,三期22号楼/3层, 三期32号楼/4层,三期34号楼/4层, 三期48号楼/4层,三期53号楼/4层, 三期49号楼/4层,三期26号楼/3层, 三期28号楼/4层,三期25号楼/3层, 三期27号楼/3层,三期51号楼/4层, 三期50号楼/4层,三期47号楼/4层, 三期35号楼/4层,三期29号楼/4层, 三期39号楼/4层,三期38号楼/4层, 三期37号楼/4层,三期36号楼/4层, 三期24号楼/4层,三期23号楼/4层, 三期43号楼/4层 |
商业用房(㎡): | 0 | 发证时各栋已建层数: | 已封顶 | |
其它(㎡): | 0 | 预售房屋占用土地是否抵押: | 否 | |
有效期(起): | 2021-03-26 | 有效期(止): | 2023-03-26 | |
发证机关: | 惠州市惠城区住房和城乡建设局 | 发证日期: | 2022-04-22 | |
预售款专用帐户: | 中国民生银行股份有限公司惠州分行631991145 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |