● 查封   ◆ 抵押  ▼ 锁定  △ 回迁 ☆ 公建配套  □ 自用 ▓ 自办证; (注:楼盘表数据延迟一天发布)
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
项目名称 栋号 房号 预测面积 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 户型 功能 房屋状态
141 润通达金地湾 2栋 17层03号房 124.42 11522 1433567 三房二厅 住宅
142 润通达金地湾 2栋 17层02号房 124.42 11522 1433567 三房二厅 住宅
143 润通达金地湾 2栋 17层01号房 134.54 11402 1534025 三房二厅 住宅
144 润通达金地湾 2栋 16层04号房 125.51 11312 1419769 三房二厅 住宅
145 润通达金地湾 2栋 16层03号房 124.42 11472 1427346 三房二厅 住宅
146 润通达金地湾 2栋 16层02号房 124.42 11472 1427346 三房二厅 住宅
147 润通达金地湾 2栋 16层01号房 134.54 11352 1527298 三房二厅 住宅
148 润通达金地湾 2栋 15层04号房 125.51 11262 1413494 三房二厅 住宅
149 润通达金地湾 2栋 15层03号房 124.42 11422 1421125 三房二厅 住宅
150 润通达金地湾 2栋 15层02号房 124.42 11422 1421125 三房二厅 住宅
151 润通达金地湾 2栋 15层01号房 134.54 11302 1520571 三房二厅 住宅
152 润通达金地湾 2栋 14层04号房 125.51 11162 1400943 三房二厅 住宅
153 润通达金地湾 2栋 14层03号房 124.42 11322 1408683 三房二厅 住宅
154 润通达金地湾 2栋 14层02号房 124.42 11322 1408683 三房二厅 住宅
155 润通达金地湾 2栋 14层01号房 134.54 11202 1507117 三房二厅 住宅
156 润通达金地湾 2栋 13层04号房 125.51 11242 1410983 三房二厅 住宅
157 润通达金地湾 2栋 13层03号房 124.42 11402 1418637 三房二厅 住宅
158 润通达金地湾 2栋 13层02号房 124.42 11402 1418637 三房二厅 住宅
159 润通达金地湾 2栋 13层01号房 134.54 11282 1517880 三房二厅 住宅
160 润通达金地湾 2栋 12层04号房 125.51 11192 1404708 三房二厅 住宅
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心