● 查封   ◆ 抵押  ▼ 锁定  △ 回迁 ☆ 公建配套  □ 自用 ▓ 自办证; (注:楼盘表数据延迟一天发布)
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
项目名称 栋号 房号 预测面积 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 户型 功能 房屋状态
361 海伦观筑花园 第7栋 11层03号房 128.66 8807.67 1133195 四房二厅 住宅
362 海伦观筑花园 第7栋 11层02号房 128.66 8694.57 1118643 四房二厅 住宅
363 海伦观筑花园 第7栋 11层01号房 113.31 8334.6 944394 三房二厅 住宅
364 海伦观筑花园 第7栋 10层03号房 128.66 8796.79 1131795 四房二厅 住宅
365 海伦观筑花园 第7栋 10层02号房 128.66 8683.69 1117244 四房二厅 住宅
366 海伦观筑花园 第7栋 10层01号房 113.31 8312.85 941929 三房二厅 住宅
367 海伦观筑花园 第7栋 9层03号房 128.66 8785.92 1130396 四房二厅 住宅
368 海伦观筑花园 第7栋 9层02号房 128.66 8672.82 1115845 四房二厅 住宅
369 海伦观筑花园 第7栋 9层01号房 113.31 8291.1 939465 三房二厅 住宅
370 海伦观筑花园 第7栋 8层03号房 128.66 8775.04 1128997 四房二厅 住宅
371 海伦观筑花园 第7栋 8层02号房 128.66 8661.94 1114445 四房二厅 住宅
372 海伦观筑花园 第7栋 8层01号房 113.31 8269.36 937001 三房二厅 住宅
373 海伦观筑花园 第7栋 7层03号房 128.66 8764.16 1127597 四房二厅 住宅
374 海伦观筑花园 第7栋 7层02号房 128.66 8651.06 1113046 四房二厅 住宅
375 海伦观筑花园 第7栋 7层01号房 113.31 8247.61 934537 三房二厅 住宅
376 海伦观筑花园 第7栋 6层03号房 128.66 8753.3 1126199 四房二厅 住宅
377 海伦观筑花园 第7栋 6层02号房 128.66 8640.19 1111647 四房二厅 住宅
378 海伦观筑花园 第7栋 6层01号房 113.31 8225.85 932071 三房二厅 住宅
379 海伦观筑花园 第7栋 5层03号房 128.66 8742.41 1124799 四房二厅 住宅
380 海伦观筑花园 第7栋 5层02号房 128.66 8629.32 1110248 四房二厅 住宅
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心