首页 >> 二期第1、2、3栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
B1~1层 第1、2、3栋B1层08号 302.29 293.07 0 0.0 25176.16 7,610,500 查看
B1~1层 第1、2、3栋B1层09号 306.58 297.22 0 0.0 25295.84 7,755,200 查看
B1~1层 第1、2、3栋B1层10号 298.76 289.65 0 0.0 25176.06 7,521,600 查看
B1~1层 第1、2、3栋B1层11号 305.02 295.71 0 0.0 25176.05 7,679,200 查看
B1~1层 第1、2、3栋B1层12号 303.66 294.4 0 0.0 25656 7,790,700 查看
B1~1层 第1、2、3栋B1层社区健康服务中心 405.43 393.21 0 0.0 12000.1 4,865,200 查看
B1~1层 第1、2、3栋B1层04号 135.65 131.51 0 0.0 26616.29 3,610,500 查看
B1~1层 第1、2、3栋B1层05号 298.74 289.62 0 0.0 30752.83 9,187,100 查看
B1~1层 第1、2、3栋B1层06号 182.42 176.85 0 0.0 26015.79 4,745,800 查看
B1~1层 第1、2、3栋B1层02号 178.74 173.28 0 0.0 26976.05 4,821,700 查看
B1层 第1、2、3栋B1层03号 49.78 48.26 0 0.0 34953.8 1,740,000 查看
B1层 第1、2、3栋B1层01号 37.13 36.0 0 0.0 35074.06 1,302,300 查看
B1层 第1、2、3栋B1层07号 80.19 77.74 0 0.0 33393.19 2,677,800 查看
16层 第1栋16层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13479.14 1,331,200 查看
16层 第1栋16层02号房 112.01 89.95 0 0.0 14209.45 1,591,600 查看
16层 第1栋16层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13428.74 1,355,900 查看
16层 第2栋16层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13169.3 1,774,300 查看
16层 第2栋16层02号房 135.15 105.17 0 0.0 13519.05 1,827,100 查看
16层 第3栋16层01号房 112.14 89.95 0 0.0 13888.89 1,557,500 查看
16层 第3栋16层02号房 98.87 79.31 0 0.0 13049.46 1,290,200 查看
16层 第3栋16层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12988.72 1,312,900 查看
15层 第1栋15层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13479.14 1,331,200 查看
15层 第1栋15层02号房 112.01 89.95 0 0.0 14209.45 1,591,600 查看
15层 第1栋15层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13428.74 1,355,900 查看
15层 第2栋15层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13169.3 1,774,300 查看
15层 第2栋15层02号房 135.15 105.17 0 0.0 13519.05 1,827,100 查看
15层 第3栋15层01号房 112.14 89.95 0 0.0 13888.89 1,557,500 查看
15层 第3栋15层02号房 98.87 79.31 0 0.0 13049.46 1,290,200 查看
15层 第3栋15层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12988.72 1,312,900 查看
14层 第1栋14层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13469.02 1,330,200 查看
14层 第1栋14层02号房 112.01 89.95 0 0.0 14179.09 1,588,200 查看
14层 第1栋14层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13399.03 1,352,900 查看
14层 第2栋14层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13158.91 1,772,900 查看
14层 第2栋14层02号房 135.15 105.17 0 0.0 13508.69 1,825,700 查看
14层 第3栋14层01号房 112.14 89.95 0 0.0 13858.57 1,554,100 查看
14层 第3栋14层02号房 98.87 79.31 0 0.0 13039.34 1,289,200 查看
14层 第3栋14层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12959.04 1,309,900 查看
13层 第1栋13层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13458.89 1,329,200 查看
13层 第1栋13层02号房 112.01 89.95 0 0.0 14148.74 1,584,800 查看
13层 第1栋13层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13369.32 1,349,900 查看
13层 第2栋13层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13149.26 1,771,600 查看
13层 第2栋13层02号房 135.15 105.17 0 0.0 13499.08 1,824,400 查看
13层 第3栋13层01号房 112.14 89.95 0 0.0 13829.14 1,550,800 查看
13层 第3栋13层02号房 98.87 79.31 0 0.0 13029.23 1,288,200 查看
13层 第3栋13层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12929.36 1,306,900 查看
12层 第1栋12层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13448.76 1,328,200 查看
12层 第1栋12层02号房 112.01 89.95 0 0.0 14119.28 1,581,500 查看
12层 第1栋12层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13338.62 1,346,800 查看
12层 第2栋12层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13138.87 1,770,200 查看
12层 第2栋12层02号房 135.15 105.17 0 0.0 13488.72 1,823,000 查看
12层 第3栋12层01号房 112.14 89.95 0 0.0 13798.82 1,547,400 查看
12层 第3栋12层02号房 98.87 79.31 0 0.0 13019.12 1,287,200 查看
12层 第3栋12层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12898.69 1,303,800 查看
11层 第1栋11层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13438.64 1,327,200 查看
11层 第1栋11层02号房 112.01 89.95 0 0.0 14088.92 1,578,100 查看
11层 第1栋11层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13308.9 1,343,800 查看
11层 第2栋11层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13129.22 1,768,900 查看
11层 第2栋11层02号房 135.15 105.17 0 0.0 13479.1 1,821,700 查看
11层 第3栋11层01号房 112.14 89.95 0 0.0 13769.4 1,544,100 查看
11层 第3栋11层02号房 98.87 79.31 0 0.0 13009 1,286,200 查看
11层 第3栋11层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12869.01 1,300,800 查看
10层 第1栋10层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13428.51 1,326,200 查看
10层 第1栋10层02号房 112.01 89.95 0 0.0 14058.57 1,574,700 查看
10层 第1栋10层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13279.19 1,340,800 查看
10层 第2栋10层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13118.83 1,767,500 查看
10层 第2栋10层02号房 135.15 105.17 0 0.0 13468.74 1,820,300 查看
10层 第3栋10层01号房 112.14 89.95 0 0.0 13739.08 1,540,700 查看
10层 第3栋10层02号房 98.87 79.31 0 0.0 12998.89 1,285,200 查看
10层 第3栋10层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12839.34 1,297,800 查看
9层 第1栋9层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13419.4 1,325,300 查看
9层 第1栋9层02号房 112.01 89.95 0 0.0 14029.1 1,571,400 查看
9层 第1栋9层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13249.48 1,337,800 查看
9层 第2栋9层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13109.18 1,766,200 查看
9层 第2栋9层02号房 135.15 105.17 0 0.0 13459.12 1,819,000 查看
9层 第3栋9层01号房 112.14 89.95 0 0.0 13708.76 1,537,300 查看
9层 第3栋9层02号房 98.87 79.31 0 0.0 12988.77 1,284,200 查看
9层 第3栋9层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12808.67 1,294,700 查看
8层 第1栋8层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13409.28 1,324,300 查看
8层 第1栋8层02号房 112.01 89.95 0 0.0 13998.75 1,568,000 查看
8层 第1栋8层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13218.78 1,334,700 查看
8层 第2栋8层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13098.79 1,764,800 查看
8层 第2栋8层02号房 135.15 105.17 0 0.0 13448.76 1,817,600 查看
8层 第3栋8层01号房 112.14 89.95 0 0.0 13679.33 1,534,000 查看
8层 第3栋8层02号房 98.87 79.31 0 0.0 12978.66 1,283,200 查看
8层 第3栋8层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12778.99 1,291,700 查看
7层 第1栋7层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13399.15 1,323,300 查看
7层 第1栋7层02号房 112.01 89.95 0 0.0 13969.29 1,564,700 查看
7层 第1栋7层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13189.07 1,331,700 查看
7层 第2栋7层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13089.14 1,763,500 查看
7层 第2栋7层02号房 135.15 105.17 0 0.0 13439.14 1,816,300 查看
7层 第3栋7层01号房 112.14 89.95 0 0.0 13649.01 1,530,600 查看
7层 第3栋7层02号房 98.87 79.31 0 0.0 12968.54 1,282,200 查看
7层 第3栋7层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12749.31 1,288,700 查看
6层 第1栋6层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13389.02 1,322,300 查看
6层 第1栋6层02号房 112.01 89.95 0 0.0 13938.93 1,561,300 查看
6层 第1栋6层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13159.35 1,328,700 查看
6层 第2栋6层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13078.75 1,762,100 查看
6层 第2栋6层02号房 135.15 105.17 0 0.0 13428.78 1,814,900 查看
6层 第3栋6层01号房 112.14 89.95 0 0.0 13618.69 1,527,200 查看
6层 第3栋6层02号房 98.87 79.31 0 0.0 12949.33 1,280,300 查看
6层 第3栋6层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12698.85 1,283,600 查看
5层 第1栋5层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13368.77 1,320,300 查看
5层 第1栋5层02号房 112.01 89.95 0 0.0 11042.76 1,236,900 查看
5层 第1栋5层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13108.84 1,323,600 查看
5层 第2栋5层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13058.71 1,759,400 查看
5层 第2栋5层02号房 135.15 105.17 0 0.0 13408.81 1,812,200 查看
5层 第3栋层01号房 112.14 89.95 111.86 89.95 13602.72 1,521,600 查看
5层 第3栋5层02号房 98.87 79.31 0 0.0 12929.1 1,278,300 查看
5层 第3栋5层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12649.39 1,278,600 查看
4层 第1栋4层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13358.65 1,319,300 查看
4层 第1栋层02号房 112.01 89.95 111.74 89.95 13892.07 1,552,300 查看
4层 第1栋4层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13079.13 1,320,600 查看
4层 第2栋4层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13049.06 1,758,100 查看
4层 第2栋4层02号房 135.15 105.17 0 0.0 13399.19 1,810,900 查看
4层 第3栋层01号房 112.14 89.95 111.86 89.95 13573.22 1,518,300 查看
4层 第3栋4层02号房 98.87 79.31 0 0.0 12918.98 1,277,300 查看
4层 第3栋4层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12618.72 1,275,500 查看
3层 第1栋3层01号房 98.76 79.31 0 0.0 13348.52 1,318,300 查看
3层 第1栋3层02号房 112.01 89.95 0 0.0 13829.12 1,549,000 查看
3层 第1栋3层03号房 100.97 81.08 0 0.0 13049.42 1,317,600 查看
3层 第2栋3层01号房 134.73 104.84 0 0.0 13038.67 1,756,700 查看
3层 第2栋层02号房 135.15 105.17 134.82 105.17 13421.6 1,809,500 查看
3层 第栋3层01号房 112.14 89.95 111.86 89.95 13542.82 1,514,900 查看
3层 第3栋3层02号房 98.87 79.31 0 0.0 12908.87 1,276,300 查看
3层 第3栋3层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12589.04 1,272,500 查看
2层 第1栋2层01号房 98.76 79.31 0 0.0 12839.21 1,268,000 查看
2层 第1栋2层02号房 111.75 89.74 0 0.0 13299.33 1,486,200 查看
2层 第1栋2层03号房 100.97 81.08 0 0.0 12518.57 1,264,000 查看
2层 第2栋2层01号房 134.73 104.84 0 0.0 12228.9 1,647,600 查看
2层 第2栋2层02号房 135.15 105.17 0 0.0 12579.36 1,700,100 查看
2层 第3栋2层01号房 112.14 89.95 0 0.0 13179.06 1,477,900 查看
2层 第3栋2层02号房 98.87 79.31 0 0.0 12399.11 1,225,900 查看
2层 第3栋2层03号房 101.08 81.08 0 0.0 12058.77 1,218,900 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心