首页 >> 五期第505栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2 1-1单元2层01号房 113.06 87.09 113.07 87.12 15037.59 1,700,300 查看
2 1-1单元2层02号房 122.7 94.51 122.74 94.57 14477.76 1,777,000 查看
2 1-1单元2层03号房 128.86 99.26 128.9 99.32 14827.77 1,911,300 查看
2 2-2单元2层01号房 113.07 87.09 113.07 87.12 14937.65 1,689,000 查看
2 2-2单元2层02号房 128.86 99.26 128.9 99.32 14718.39 1,897,200 查看
2 2-2单元2层03号房 122.7 94.51 122.74 94.57 14477.76 1,777,000 查看
3 1-1单元3层01号房 113.06 87.09 113.07 87.12 15338.29 1,734,300 查看
3 1-1单元3层02号房 122.7 94.51 122.74 94.57 14778.39 1,813,900 查看
3 1-1单元3层03号房 128.86 99.26 128.9 99.32 15128.01 1,950,000 查看
3 2-2单元3层01号房 113.07 87.09 113.07 87.12 15238.35 1,723,000 查看
3 2-2单元3层02号房 128.86 99.26 128.9 99.32 15017.84 1,935,800 查看
3 2-2单元3层03号房 122.7 94.51 122.74 94.57 14778.39 1,813,900 查看
4 1-1单元4层01号房 113.06 87.09 113.07 87.12 15118.07 1,709,400 查看
4 1-1单元4层02号房 122.7 94.51 122.74 94.57 14737.66 1,808,900 查看
4 1-1单元4层03号房 128.86 99.26 128.9 99.32 14888.29 1,919,100 查看
4 2-2单元4层01号房 113.07 87.09 113.07 87.12 15018.13 1,698,100 查看
4 2-2单元4层02号房 128.86 99.26 128.9 99.32 14778.12 1,904,900 查看
4 2-2单元4层03号房 122.7 94.51 122.74 94.57 14538.05 1,784,400 查看
5 1-1单元5层01号房 113.06 87.09 113.07 87.12 15417.88 1,743,300 查看
5 1-1单元5层02号房 122.7 94.51 122.74 94.57 14818.32 1,818,800 查看
5 1-1单元5层03号房 128.86 99.26 128.9 99.32 15168.35 1,955,200 查看
5 2-2单元5层01号房 113.07 87.09 113.07 87.12 15317.94 1,732,000 查看
5 2-2单元5层02号房 128.86 99.26 128.9 99.32 15058.18 1,941,000 查看
5 2-2单元5层03号房 122.7 94.51 122.74 94.57 14818.32 1,818,800 查看
6 1-1单元6层01号房 113.06 87.09 113.07 87.12 15478.02 1,750,100 查看
6 1-1单元6层02号房 122.7 94.51 122.74 94.57 14868.01 1,824,900 查看
6 1-1单元6层03号房 128.86 99.26 128.9 99.32 15218 1,961,600 查看
6 2-2单元6层01号房 113.07 87.09 113.07 87.12 15378.08 1,738,800 查看
6 2-2单元6层02号房 128.86 99.26 128.9 99.32 15107.84 1,947,400 查看
6 2-2单元6层03号房 122.7 94.51 122.74 94.57 14868.01 1,824,900 查看
7 1-1单元7层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15538.16 1,756,900 查看
7 1-1单元7层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 14917.71 1,831,000 查看
7 1-1单元7层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15267.65 1,968,000 查看
7 2-2单元7层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15438.22 1,745,600 查看
7 2-2单元7层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15158.26 1,953,900 查看
7 2-2单元7层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 14917.71 1,831,000 查看
8 1-1单元8层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15598.3 1,763,700 查看
8 1-1单元8层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 14968.23 1,837,200 查看
8 1-1单元8层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15318.08 1,974,500 查看
8 2-2单元8层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15498.36 1,752,400 查看
8 2-2单元8层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15207.91 1,960,300 查看
8 2-2单元8层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 14968.23 1,837,200 查看
9 1-1单元9层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15658.44 1,770,500 查看
9 1-1单元9层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15017.92 1,843,300 查看
9 1-1单元9层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15367.73 1,980,900 查看
9 2-2单元9层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15557.62 1,759,100 查看
9 2-2单元9层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15258.34 1,966,800 查看
9 2-2单元9层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15017.92 1,843,300 查看
10 1-1单元10层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15717.7 1,777,200 查看
10 1-1单元10层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15067.62 1,849,400 查看
10 1-1单元10层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15418.15 1,987,400 查看
10 2-2单元10层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15617.76 1,765,900 查看
10 2-2单元10层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15307.99 1,973,200 查看
10 2-2单元10层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15067.62 1,849,400 查看
11 1-1单元11层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15777.84 1,784,000 查看
11 1-1单元11层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15118.14 1,855,600 查看
11 1-1单元11层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15467.8 1,993,800 查看
11 2-2单元11层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15677.9 1,772,700 查看
11 2-2单元11层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15357.64 1,979,600 查看
11 2-2单元11层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15118.14 1,855,600 查看
12 1-1单元12层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15837.98 1,790,800 查看
12 1-1单元12层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15167.83 1,861,700 查看
12 1-1单元12层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15518.23 2,000,300 查看
12 2-2单元12层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15738.04 1,779,500 查看
12 2-2单元12层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15408.07 1,986,100 查看
12 2-2单元12层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15167.83 1,861,700 查看
13 1-1单元13层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15898.12 1,797,600 查看
13 1-1单元13层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15218.35 1,867,900 查看
13 1-1单元13层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15567.88 2,006,700 查看
13 2-2单元13层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15798.18 1,786,300 查看
13 2-2单元13层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15457.72 1,992,500 查看
13 2-2单元13层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15218.35 1,867,900 查看
14 1-1单元14层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15738.04 1,779,500 查看
14 1-1单元14层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15048.07 1,847,000 查看
14 1-1单元14层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15397.98 1,984,800 查看
14 2-2单元14层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15638.1 1,768,200 查看
14 2-2单元14层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15287.82 1,970,600 查看
14 2-2单元14层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15048.07 1,847,000 查看
15 1-1单元15层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15947.64 1,803,200 查看
15 1-1单元15层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15247.68 1,871,500 查看
15 1-1单元15层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15598.14 2,010,600 查看
15 2-2单元15层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15847.7 1,791,900 查看
15 2-2单元15层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15487.98 1,996,400 查看
15 2-2单元15层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15247.68 1,871,500 查看
16 1-1单元16层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15998.05 1,808,900 查看
16 1-1单元16层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15298.19 1,877,700 查看
16 1-1单元16层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15647.79 2,017,000 查看
16 2-2单元16层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15898.12 1,797,600 查看
16 2-2单元16层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15537.63 2,002,800 查看
16 2-2单元16层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15298.19 1,877,700 查看
17 1-1单元17层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 16047.58 1,814,500 查看
17 1-1单元17层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15347.89 1,883,800 查看
17 1-1单元17层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15698.22 2,023,500 查看
17 2-2单元17层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15947.64 1,803,200 查看
17 2-2单元17层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15588.05 2,009,300 查看
17 2-2单元17层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15347.89 1,883,800 查看
18 1-1单元18层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15958.26 1,804,400 查看
18 1-1单元18层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15258.27 1,872,800 查看
18 1-1单元18层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15608.22 2,011,900 查看
18 2-2单元18层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15858.32 1,793,100 查看
18 2-2单元18层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15498.06 1,997,700 查看
18 2-2单元18层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15258.27 1,872,800 查看
19 1-1单元19层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 16077.65 1,817,900 查看
19 1-1单元19层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15378.03 1,887,500 查看
19 1-1单元19层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15727.7 2,027,300 查看
19 2-2单元19层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15977.71 1,806,600 查看
19 2-2单元19层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15618.31 2,013,200 查看
19 2-2单元19层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15378.03 1,887,500 查看
20 1-1单元20层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 16128.06 1,823,600 查看
20 1-1单元20层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15427.73 1,893,600 查看
20 1-1单元20层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15778.12 2,033,800 查看
20 2-2单元20层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 16028.12 1,812,300 查看
20 2-2单元20层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15667.96 2,019,600 查看
20 2-2单元20层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15427.73 1,893,600 查看
21 1-1单元21层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 16097.99 1,820,200 查看
21 1-1单元21层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15448.1 1,896,100 查看
21 1-1单元21层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15798.29 2,036,400 查看
21 2-2单元21层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15998.05 1,808,900 查看
21 2-2单元21层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15688.13 2,022,200 查看
21 2-2单元21层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15448.1 1,896,100 查看
22 1-1单元22层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 16067.92 1,816,800 查看
22 1-1单元22层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15467.66 1,898,500 查看
22 1-1单元22层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15817.69 2,038,900 查看
22 2-2单元22层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15967.98 1,805,500 查看
22 2-2单元22层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15708.3 2,024,800 查看
22 2-2单元22层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15467.66 1,898,500 查看
23 1-1单元23层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 16037.85 1,813,400 查看
23 1-1单元23层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15488.02 1,901,000 查看
23 1-1单元23层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15837.86 2,041,500 查看
23 2-2单元23层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15937.91 1,802,100 查看
23 2-2单元23层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15727.7 2,027,300 查看
23 2-2单元23层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15488.02 1,901,000 查看
24 1-1单元24层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15937.91 1,802,100 查看
24 1-1单元24层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15438.32 1,894,900 查看
24 1-1单元24层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15788.21 2,035,100 查看
24 2-2单元24层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15837.98 1,790,800 查看
24 2-2单元24层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15678.04 2,020,900 查看
24 2-2单元24层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15438.32 1,894,900 查看
25 1-1单元25层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15907.84 1,798,700 查看
25 1-1单元25层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15457.88 1,897,300 查看
25 1-1单元25层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15808.38 2,037,700 查看
25 2-2单元25层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15807.91 1,787,400 查看
25 2-2单元25层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15698.22 2,023,500 查看
25 2-2单元25层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15457.88 1,897,300 查看
26 1-1单元26层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15877.77 1,795,300 查看
26 1-1单元26层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15408.18 1,891,200 查看
26 1-1单元26层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15757.95 2,031,200 查看
26 2-2单元26层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15777.84 1,784,000 查看
26 2-2单元26层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15647.79 2,017,000 查看
26 2-2单元26层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15408.18 1,891,200 查看
27 1-1单元27层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15847.7 1,791,900 查看
27 1-1单元27层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15357.67 1,885,000 查看
27 1-1单元27层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15708.3 2,024,800 查看
27 2-2单元27层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15747.77 1,780,600 查看
27 2-2单元27层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15598.14 2,010,600 查看
27 2-2单元27层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15357.67 1,885,000 查看
28 1-1单元28层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15817.64 1,788,500 查看
28 1-1单元28层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15307.97 1,878,900 查看
28 1-1单元28层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15657.87 2,018,300 查看
28 2-2单元28层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15717.7 1,777,200 查看
28 2-2单元28层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15547.71 2,004,100 查看
28 2-2单元28层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15307.97 1,878,900 查看
29 1-1单元29层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15787.57 1,785,100 查看
29 1-1单元29层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15258.27 1,872,800 查看
29 1-1单元29层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15608.22 2,011,900 查看
29 2-2单元29层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15687.63 1,773,800 查看
29 2-2单元29层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15498.06 1,997,700 查看
29 2-2单元29层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15258.27 1,872,800 查看
30 1-1单元30层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15538.16 1,756,900 查看
30 1-1单元30层02号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15008.15 1,842,100 查看
30 1-1单元30层03号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15357.64 1,979,600 查看
30 2-2单元30层01号房 113.1 87.12 113.07 87.12 15438.22 1,745,600 查看
30 2-2单元30层02号房 128.88 99.27 128.9 99.32 15248.25 1,965,500 查看
30 2-2单元30层03号房 122.74 94.54 122.74 94.57 15008.15 1,842,100 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心