首页 >> 五期第502栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2 1单元层01号房 139.22 110.81 139.22 110.81 14648.04 2,039,300 查看
2 1单元层02号房 133.72 106.43 133.75 106.46 14577.94 1,949,800 查看
2 1单元层03号房 146.6 116.68 146.62 116.7 14568.27 2,136,000 查看
2 单元2层01号房 139.22 110.81 139.22 110.81 14857.78 2,068,500 查看
2 单元2层02号房 146.6 116.68 146.62 116.7 14768.11 2,165,300 查看
2 单元2层03号房 133.72 106.43 133.75 106.46 14378.32 1,923,100 查看
3 1单元层01号房 139.22 110.81 139.22 110.81 14948.28 2,081,100 查看
3 1单元层02号房 133.72 106.43 133.75 106.46 14877.76 1,989,900 查看
3 1单元层03号房 146.6 116.68 146.62 116.7 14867.69 2,179,900 查看
3 2单元层01号房 139.22 110.81 139.22 110.81 15158.02 2,110,300 查看
3 2单元层02号房 146.6 116.68 146.62 116.7 15068.2 2,209,300 查看
3 2单元层03号房 133.72 106.43 133.75 106.46 14678.13 1,963,200 查看
4 1单元层01号房 139.22 110.81 139.22 110.81 14727.77 2,050,400 查看
4 1单元层02号房 133.72 106.43 133.75 106.46 14657.94 1,960,500 查看
4 1单元层03号房 146.6 116.68 146.62 116.7 14648.07 2,147,700 查看
4 2单元层01号房 139.22 110.81 139.22 110.81 14938.23 2,079,700 查看
4 2单元层02号房 146.6 116.68 146.62 116.7 14847.91 2,177,000 查看
4 2单元层03号房 133.72 106.43 133.75 106.46 14458.32 1,933,800 查看
5 1单元层01号房 139.22 110.81 139.22 110.81 15028.01 2,092,200 查看
5 1单元层02号房 133.72 106.43 133.75 106.46 14957.76 2,000,600 查看
5 1单元层03号房 146.6 116.68 146.62 116.7 14948.17 2,191,700 查看
5 2单元层01号房 139.22 110.81 139.22 110.81 15237.75 2,121,400 查看
5 2单元层02号房 146.6 116.68 146.62 116.7 15148 2,221,000 查看
5 2单元层03号房 133.72 106.43 133.75 106.46 14758.13 1,973,900 查看
6 1单元层01号房 139.18 110.78 139.22 110.81 15088.35 2,100,600 查看
6 1单元层02号房 133.73 106.44 133.75 106.46 15018.32 2,008,700 查看
6 1单元层03号房 146.6 116.68 146.62 116.7 15008.18 2,200,500 查看
6 2单元层01号房 139.18 110.78 139.22 110.81 15298.09 2,129,800 查看
6 2单元层02号房 146.6 116.68 146.62 116.7 15208.02 2,229,800 查看
6 2单元层03号房 133.73 106.44 133.75 106.46 14817.94 1,981,900 查看
7 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15148.01 2,108,300 查看
7 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15077.76 2,016,500 查看
7 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15067.88 2,208,800 查看
7 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15357.81 2,137,500 查看
7 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15267.75 2,238,100 查看
7 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 14878.12 1,989,800 查看
8 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15207.64 2,116,600 查看
8 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15138.33 2,024,600 查看
8 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15127.91 2,217,600 查看
8 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15418.16 2,145,900 查看
8 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15327.78 2,246,900 查看
8 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 14937.94 1,997,800 查看
9 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15268 2,125,000 查看
9 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15198.15 2,032,600 查看
9 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15187.94 2,226,400 查看
9 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15477.8 2,154,200 查看
9 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15387.82 2,255,700 查看
9 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 14997.76 2,005,800 查看
10 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15328.35 2,133,400 查看
10 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15257.96 2,040,600 查看
10 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15247.97 2,235,200 查看
10 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15538.15 2,162,600 查看
10 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15447.85 2,264,500 查看
10 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15058.32 2,013,900 查看
11 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15387.99 2,141,700 查看
11 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15317.78 2,048,600 查看
11 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15308 2,244,000 查看
11 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15597.79 2,170,900 查看
11 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15507.88 2,273,300 查看
11 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15118.14 2,021,900 查看
12 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15448.34 2,150,100 查看
12 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15378.35 2,056,700 查看
12 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15368.03 2,252,800 查看
12 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15658.14 2,179,300 查看
12 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15567.91 2,282,100 查看
12 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15177.96 2,029,900 查看
13 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15507.98 2,158,400 查看
13 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15438.16 2,064,700 查看
13 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15428.06 2,261,600 查看
13 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15717.78 2,187,600 查看
13 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15627.94 2,290,900 查看
13 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15237.77 2,037,900 查看
14 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15347.75 2,136,100 查看
14 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15278.15 2,043,300 查看
14 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15267.75 2,238,100 查看
14 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15558.27 2,165,400 查看
14 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15468.31 2,267,500 查看
14 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15077.76 2,016,500 查看
15 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15558.27 2,165,400 查看
15 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15488.26 2,071,400 查看
15 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 14694.73 2,154,100 查看
15 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15768.07 2,194,600 查看
15 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15677.74 2,298,200 查看
15 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15287.87 2,044,600 查看
16 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15607.85 2,172,300 查看
16 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15538.36 2,078,100 查看
16 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15528.34 2,276,300 查看
16 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15817.65 2,201,500 查看
16 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15728.22 2,305,600 查看
16 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15337.97 2,051,300 查看
17 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15658.14 2,179,300 查看
17 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15587.71 2,084,700 查看
17 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15578.14 2,283,600 查看
17 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15867.94 2,208,500 查看
17 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15778.02 2,312,900 查看
17 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15388.07 2,058,000 查看
18 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15568.33 2,166,800 查看
18 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15497.98 2,072,700 查看
18 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15488.1 2,270,400 查看
18 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15778.13 2,196,000 查看
18 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15687.97 2,299,700 查看
18 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15298.34 2,046,000 查看
19 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15688.32 2,183,500 查看
19 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15618.36 2,088,800 查看
19 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 14818.2 2,172,200 查看
19 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15898.12 2,212,700 查看
19 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15808.04 2,317,300 查看
19 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15417.98 2,062,000 查看
20 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15737.89 2,190,400 查看
20 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15667.71 2,095,400 查看
20 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15657.96 2,295,300 查看
20 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15947.69 2,219,600 查看
20 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 14998.98 2,198,700 查看
20 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15468.07 2,068,700 查看
21 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15707.72 2,186,200 查看
21 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15637.8 2,091,400 查看
21 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15627.94 2,290,900 查看
21 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15918.24 2,215,500 查看
21 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15827.82 2,320,200 查看
21 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15438.16 2,064,700 查看
22 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15678.26 2,182,100 查看
22 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15607.9 2,087,400 查看
22 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15597.93 2,286,500 查看
22 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15888.06 2,211,300 查看
22 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15797.8 2,315,800 查看
22 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15408.25 2,060,700 查看
23 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15648.08 2,177,900 查看
23 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15577.99 2,083,400 查看
23 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15567.91 2,282,100 查看
23 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15857.88 2,207,100 查看
23 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15767.79 2,311,400 查看
23 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15378.35 2,056,700 查看
24 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15548.21 2,164,000 查看
24 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15477.79 2,070,000 查看
24 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15468.31 2,267,500 查看
24 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15758.01 2,193,200 查看
24 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15668.19 2,296,800 查看
24 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15278.15 2,043,300 查看
25 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15518.03 2,159,800 查看
25 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15447.88 2,066,000 查看
25 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15438.3 2,263,100 查看
25 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15727.83 2,189,000 查看
25 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15638.17 2,292,400 查看
25 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15248.24 2,039,300 查看
26 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 14703.98 2,046,500 查看
26 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15417.98 2,062,000 查看
26 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15408.28 2,258,700 查看
26 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 14903.72 2,074,300 查看
26 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15608.16 2,288,000 查看
26 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15218.33 2,035,300 查看
27 1单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15237.82 2,120,800 查看
27 1单元层02号房 133.73 106.44 133.74 106.45 15168.24 2,028,600 查看
27 1单元层03号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15157.92 2,222,000 查看
27 2单元层01号房 139.18 110.78 139.18 110.78 15448.34 2,150,100 查看
27 2单元层02号房 146.6 116.68 146.59 116.68 15357.8 2,251,300 查看
27 2单元层03号房 133.73 106.44 133.74 106.45 14967.85 2,001,800 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心