首页 >> 第14栋 >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
2 01号房 116.93 97.5 0 0 12141.45 1,419,700 查看
2 02号房 116.93 97.5 0 0 11822.46 1,382,400 查看
2 03号房 125.69 104.81 0 0 11740 1,475,600 查看
2 04号房 125.69 104.81 0 0 12000.16 1,508,300 查看
3 01号房 116.93 97.5 0 0 12151.71 1,420,900 查看
3 02号房 116.93 97.5 0 0 11831.87 1,383,500 查看
3 03号房 125.69 104.81 0 0 11750.34 1,476,900 查看
3 04号房 125.69 104.81 0 0 12010.5 1,509,600 查看
4 01号房 116.93 97.5 0 0 12120.93 1,417,300 查看
4 02号房 116.93 97.5 0 0 11801.93 1,380,000 查看
4 03号房 125.69 104.81 0 0 11720.11 1,473,100 查看
4 04号房 125.69 104.81 0 0 11980.27 1,505,800 查看
5 01号房 116.93 97.5 0 0 12171.38 1,423,200 查看
5 02号房 116.93 97.5 0 0 11852.39 1,385,900 查看
5 03号房 125.69 104.81 0 0 11770.23 1,479,400 查看
5 04号房 125.69 104.81 0 0 12030.39 1,512,100 查看
6 01号房 116.93 97.5 0 0 12211.58 1,427,900 查看
6 02号房 116.93 97.5 0 0 11891.73 1,390,500 查看
6 03号房 125.69 104.81 0 0 11810.01 1,484,400 查看
6 04号房 125.69 104.81 0 0 12070.17 1,517,100 查看
7 01号房 116.93 97.5 0 0 12220.99 1,429,000 查看
7 02号房 116.93 97.5 0 0 11901.99 1,391,700 查看
7 03号房 125.69 104.81 0 0 11820.35 1,485,700 查看
7 04号房 125.69 104.81 0 0 12080.52 1,518,400 查看
8 01号房 116.93 97.5 0 0 12231.25 1,430,200 查看
8 02号房 116.93 97.5 0 0 11912.26 1,392,900 查看
8 03号房 125.69 104.81 0 0 11829.9 1,486,900 查看
8 04号房 125.69 104.81 0 0 12090.06 1,519,600 查看
9 01号房 116.93 97.5 0 0 12241.51 1,431,400 查看
9 02号房 116.93 97.5 0 0 11922.52 1,394,100 查看
9 03号房 125.69 104.81 0 0 11840.24 1,488,200 查看
9 04号房 125.69 104.81 0 0 12100.41 1,520,900 查看
10 01号房 116.93 97.5 0 0 12250.92 1,432,500 查看
10 02号房 116.93 97.5 0 0 11931.93 1,395,200 查看
10 03号房 125.69 104.81 0 0 11849.79 1,489,400 查看
10 04号房 125.69 104.81 0 0 12109.95 1,522,100 查看
11 01号房 116.93 97.5 0 0 12261.18 1,433,700 查看
11 02号房 116.93 97.5 0 0 11942.19 1,396,400 查看
11 03号房 125.69 104.81 0 0 11860.13 1,490,700 查看
11 04号房 125.69 104.81 0 0 12120.3 1,523,400 查看
12 01号房 116.93 97.5 0 0 12271.44 1,434,900 查看
12 02号房 116.93 97.5 0 0 11952.45 1,397,600 查看
12 03号房 125.69 104.81 0 0 11870.47 1,492,000 查看
12 04号房 125.69 104.81 0 0 12129.84 1,524,600 查看
13 01号房 116.93 97.5 0 0 12281.71 1,436,100 查看
13 02号房 116.93 97.5 0 0 11961.86 1,398,700 查看
13 03号房 125.69 104.81 0 0 11880.02 1,493,200 查看
13 04号房 125.69 104.81 0 0 12140.19 1,525,900 查看
14 01号房 116.93 97.5 0 0 12250.92 1,432,500 查看
14 02号房 116.93 97.5 0 0 11931.93 1,395,200 查看
14 03号房 125.69 104.81 0 0 11849.79 1,489,400 查看
14 04号房 125.69 104.81 0 0 12109.95 1,522,100 查看
15 01号房 116.93 97.5 0 0 12301.38 1,438,400 查看
15 02号房 116.93 97.5 0 0 11982.38 1,401,100 查看
15 03号房 125.69 104.81 0 0 11899.91 1,495,700 查看
15 04号房 125.69 104.81 0 0 12160.08 1,528,400 查看
16 01号房 116.93 97.5 0 0 12311.64 1,439,600 查看
16 02号房 116.93 97.5 0 0 11991.79 1,402,200 查看
16 03号房 125.69 104.81 0 0 11910.26 1,497,000 查看
16 04号房 125.69 104.81 0 0 12170.42 1,529,700 查看
17 01号房 116.93 97.5 0 0 12321.05 1,440,700 查看
17 02号房 116.93 97.5 0 0 12002.05 1,403,400 查看
17 03号房 125.69 104.81 0 0 11919.8 1,498,200 查看
17 04号房 125.69 104.81 0 0 12179.97 1,530,900 查看
18 01号房 116.93 97.5 0 0 12291.11 1,437,200 查看
18 02号房 116.93 97.5 0 0 11972.12 1,399,900 查看
18 03号房 125.69 104.81 0 0 11890.37 1,494,500 查看
18 04号房 125.69 104.81 0 0 12149.73 1,527,100 查看
19 01号房 116.93 97.5 0 0 12341.57 1,443,100 查看
19 02号房 116.93 97.5 0 0 12021.72 1,405,700 查看
19 03号房 125.69 104.81 0 0 11940.49 1,500,800 查看
19 04号房 125.69 104.81 0 0 12199.86 1,533,400 查看
1层 01号 36.96 35.7 0 0 16915.58 625,200 查看
1层 02号 36.96 35.7 0 0 16961.58 626,900 查看
1层 03号 36.96 35.7 0 0 17007.58 628,600 查看
1层 04号 35.46 34.25 0 0 17053.02 604,700 查看
1层 05号 22.4 21.64 0 0 17098.21 383,000 查看
1层 06号 24.47 23.64 0 0 17147.53 419,600 查看
1层 07号 42.41 40.96 0 0 17191.7 729,100 查看
1层 08号 36.96 35.7 0 0 17237.55 637,100 查看
1层 09号 36.96 35.7 0 0 17283.55 638,800 查看
1层 10号 35.2 34 0 0 17329.55 610,000 查看
1层 11号 38.29 36.98 0 0 17377.91 665,400 查看
1层 12号 36.96 35.7 0 0 17424.24 644,000 查看
1层 13号 36.96 35.7 0 0 17470.24 645,700 查看
1层 14号 34.67 33.49 0 0 19053.94 660,600 查看
20 01号房 116.93 97.5 0 0 12350.98 1,444,200 查看
20 02号房 116.93 97.5 0 0 12031.98 1,406,900 查看
20 03号房 125.69 104.81 0 0 11950.04 1,502,000 查看
20 04号房 125.69 104.81 0 0 12210.2 1,534,700 查看
21 01号房 116.93 97.5 0 0 12401.44 1,450,100 查看
21 02号房 116.93 97.5 0 0 12082.44 1,412,800 查看
21 03号房 125.69 104.81 0 0 12000.16 1,508,300 查看
21 04号房 125.69 104.81 0 0 12260.32 1,541,000 查看
22 01号房 116.93 97.5 0 0 12411.7 1,451,300 查看
22 02号房 116.93 97.5 0 0 12091.85 1,413,900 查看
22 03号房 125.69 104.81 0 0 12010.5 1,509,600 查看
22 04号房 125.69 104.81 0 0 12269.87 1,542,200 查看
23 01号房 116.93 97.5 0 0 12421.11 1,452,400 查看
23 02号房 116.93 97.5 0 0 12102.11 1,415,100 查看
23 03号房 125.69 104.81 0 0 12020.05 1,510,800 查看
23 04号房 125.69 104.81 0 0 12280.21 1,543,500 查看
24 01号房 116.93 97.5 0 0 12391.17 1,448,900 查看
24 02号房 116.93 97.5 0 0 12072.18 1,411,600 查看
24 03号房 125.69 104.81 0 0 11989.82 1,507,000 查看
24 04号房 125.69 104.81 0 0 12249.98 1,539,700 查看
25 01号房 116.93 97.5 0 0 12441.63 1,454,800 查看
25 02号房 116.93 97.5 0 0 12121.78 1,417,400 查看
25 03号房 125.69 104.81 0 0 12039.94 1,513,300 查看
25 04号房 125.69 104.81 0 0 12300.1 1,546,000 查看
26 01号房 116.93 97.5 0 0 12451.04 1,455,900 查看
26 02号房 116.93 97.5 0 0 12132.04 1,418,600 查看
26 03号房 125.69 104.81 0 0 12050.28 1,514,600 查看
26 04号房 125.69 104.81 0 0 12310.45 1,547,300 查看
27 01号房 116.93 97.5 0 0 12461.3 1,457,100 查看
27 02号房 116.93 97.5 0 0 12142.31 1,419,800 查看
27 03号房 125.69 104.81 0 0 12059.83 1,515,800 查看
27 04号房 125.69 104.81 0 0 12319.99 1,548,500 查看
28 01号房 116.93 97.5 0 0 12471.56 1,458,300 查看
28 02号房 116.93 97.5 0 0 12151.71 1,420,900 查看
28 03号房 125.69 104.81 0 0 12070.17 1,517,100 查看
28 04号房 125.69 104.81 0 0 12330.34 1,549,800 查看
29 01号房 116.93 97.5 0 0 12480.97 1,459,400 查看
29 02号房 116.93 97.5 0 0 12161.98 1,422,100 查看
29 03号房 125.69 104.81 0 0 12080.52 1,518,400 查看
29 04号房 125.69 104.81 0 0 12339.88 1,551,000 查看
30 01号房 116.93 97.5 0 0 12491.23 1,460,600 查看
30 02号房 116.93 97.5 0 0 12172.24 1,423,300 查看
30 03号房 125.69 104.81 0 0 12090.06 1,519,600 查看
30 04号房 125.69 104.81 0 0 12350.23 1,552,300 查看
31 01号房 116.93 97.5 0 0 12501.5 1,461,800 查看
31 02号房 116.93 97.5 0 0 12182.5 1,424,500 查看
31 03号房 125.69 104.81 0 0 12100.41 1,520,900 查看
31 04号房 125.69 104.81 0 0 12359.77 1,553,500 查看
32 01号房 116.93 97.5 0 0 12401.44 1,450,100 查看
32 02号房 116.93 97.5 0 0 12082.44 1,412,800 查看
32 03号房 125.69 104.81 0 0 12000.16 1,508,300 查看
32 04号房 125.69 104.81 0 0 12260.32 1,541,000 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心