首页 >> 地下室(二期) >> 备案价格

备案均价=备案价/建筑面积。 如有实测建筑面积则以实测面积计算均价,否则以预测面积计算。
本网站备案价格为开发商向物价部门申报的销售监制价格,非实际成交价格,商品房销售实际成交价不得突破监制价格,下浮幅度不得超过10%。
楼层 房号 建筑面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 备案价(元/套) 详情
预测 预测套内 实测 实测套内
-1 B1层001号 25.21 12.72 2689.41 67,800 查看
-1 B1层002号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层003号 25.21 12.72 6656.09 167,800 查看
-1 B1层004号 25.21 12.72 6656.09 167,800 查看
-1 B1层005号 25.21 12.72 5200.32 131,100 查看
-1 B1层006号 50.43 25.44 4186 211,100 查看
-1 B1层007号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层008号 25.21 12.72 7183.66 181,100 查看
-1 B1层009号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层010号 25.21 12.72 7183.66 181,100 查看
-1 B1层011号 50.43 25.44 5310.33 267,800 查看
-1 B1层012号 50.43 25.44 4846.32 244,400 查看
-1 B1层013号 25.21 12.72 6390.32 161,100 查看
-1 B1层014号 25.21 12.72 7314.56 184,400 查看
-1 B1层015号 25.21 12.72 6786.99 171,100 查看
-1 B1层016号 25.21 12.72 7976.99 201,100 查看
-1 B1层017号 23.11 11.66 8126.35 187,800 查看
-1 B1层018号 23.11 11.66 8126.35 187,800 查看
-1 B1层019号 23.11 11.66 8269.15 191,100 查看
-1 B1层020号 25.21 12.72 8373.66 211,100 查看
-1 B1层021号 25.21 12.72 8639.43 217,800 查看
-1 B1层022号 25.21 12.72 8639.43 217,800 查看
-1 B1层023号 25.21 12.72 8107.89 204,400 查看
-1 B1层024号 25.21 12.72 7976.99 201,100 查看
-1 B1层025号 25.21 12.72 8107.89 204,400 查看
-1 B1层026号 25.21 12.72 7976.99 201,100 查看
-1 B1层027号 25.21 12.72 7846.09 197,800 查看
-1 B1层028号 25.21 12.72 7976.99 201,100 查看
-1 B1层029号 25.21 12.72 8373.66 211,100 查看
-1 B1层030号 50.43 25.44 5508.63 277,800 查看
-1 B1层031号 50.43 25.44 5112.04 257,800 查看
-1 B1层032号 25.21 12.72 7976.99 201,100 查看
-1 B1层033号 25.21 12.72 9167 231,100 查看
-1 B1层034号 25.21 12.72 8373.66 211,100 查看
-1 B1层035号 25.21 12.72 8373.66 211,100 查看
-1 B1层036号 25.21 12.72 7711.23 194,400 查看
-1 B1层037号 25.21 12.72 7846.09 197,800 查看
-1 B1层038号 25.21 12.72 7976.99 201,100 查看
-1 B1层039号 25.21 12.72 5819.12 146,700 查看
-1 B1层040号 25.21 12.72 6477.59 163,300 查看
-1 B1层041号 25.21 12.72 6477.59 163,300 查看
-1 B1层042号 25.21 12.72 6303.05 158,900 查看
-1 B1层043号 25.21 12.72 6303.05 158,900 查看
-1 B1层044号 25.21 12.72 6433.95 162,200 查看
-1 B1层045号 25.21 12.72 5906.39 148,900 查看
-1 B1层046号 25.21 12.72 5906.39 148,900 查看
-1 B1层047号 25.21 12.72 6037.29 152,200 查看
-1 B1层048号 25.21 12.72 5640.62 142,200 查看
-1 B1层049号 25.21 12.72 5640.62 142,200 查看
-1 B1层050号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层051号 25.21 12.72 4847.28 122,200 查看
-1 B1层052号 25.21 12.72 3923.05 98,900 查看
-1 B1层053号 25.21 12.72 2205.47 55,600 查看
-1 B1层054号 25.21 12.72 3260.61 82,200 查看
-1 B1层055号 25.21 12.72 4716.38 118,900 查看
-1 B1层056号 25.21 12.72 5113.05 128,900 查看
-1 B1层057号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层058号 25.21 12.72 5640.62 142,200 查看
-1 B1层059号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层060号 25.21 12.72 6037.29 152,200 查看
-1 B1层061号 25.21 12.72 5906.39 148,900 查看
-1 B1层062号 25.21 12.72 6037.29 152,200 查看
-1 B1层063号 25.21 12.72 6303.05 158,900 查看
-1 B1层064号 25.21 12.72 6172.15 155,600 查看
-1 B1层065号 25.21 12.72 6303.05 158,900 查看
-1 B1层066号 25.21 12.72 6521.22 164,400 查看
-1 B1层067号 25.21 12.72 6259.42 157,800 查看
-1 B1层068号 25.21 12.72 6390.32 161,100 查看
-1 B1层069号 25.21 12.72 4010.31 101,100 查看
-1 B1层070号 25.21 12.72 5727.89 144,400 查看
-1 B1层071号 25.21 12.72 6259.42 157,800 查看
-1 B1层072号 25.21 12.72 6390.32 161,100 查看
-1 B1层073号 25.21 12.72 6259.42 157,800 查看
-1 B1层074号 25.21 12.72 6390.32 161,100 查看
-1 B1层075号 25.21 12.72 6521.22 164,400 查看
-1 B1层076号 25.21 12.72 6521.22 164,400 查看
-1 B1层077号 25.21 12.72 6656.09 167,800 查看
-1 B1层078号 25.21 12.72 6303.05 158,900 查看
-1 B1层079号 25.21 12.72 6172.15 155,600 查看
-1 B1层080号 25.21 12.72 6303.05 158,900 查看
-1 B1层081号 25.21 12.72 6037.29 152,200 查看
-1 B1层082号 25.21 12.72 5906.39 148,900 查看
-1 B1层083号 25.21 12.72 6037.29 152,200 查看
-1 B1层084号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层085号 25.21 12.72 5640.62 142,200 查看
-1 B1层086号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层087号 25.21 12.72 4982.15 125,600 查看
-1 B1层088号 25.21 12.72 4982.15 125,600 查看
-1 B1层089号 25.21 12.72 4319.71 108,900 查看
-1 B1层090号 25.21 12.72 3260.61 82,200 查看
-1 B1层091号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层092号 25.21 12.72 4716.38 118,900 查看
-1 B1层093号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层094号 25.21 12.72 5640.62 142,200 查看
-1 B1层095号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层096号 25.21 12.72 6037.29 152,200 查看
-1 B1层097号 25.21 12.72 5906.39 148,900 查看
-1 B1层098号 25.21 12.72 6037.29 152,200 查看
-1 B1层099号 25.21 12.72 6303.05 158,900 查看
-1 B1层100号 25.21 12.72 6172.15 155,600 查看
-1 B1层101号 25.21 12.72 6303.05 158,900 查看
-1 B1层102号 25.21 12.72 6917.89 174,400 查看
-1 B1层103号 25.21 12.72 6786.99 171,100 查看
-1 B1层104号 25.21 12.72 6786.99 171,100 查看
-1 B1层105号 25.21 12.72 6656.09 167,800 查看
-1 B1层106号 25.21 12.72 6521.22 164,400 查看
-1 B1层107号 25.21 12.72 6390.32 161,100 查看
-1 B1层108号 25.21 12.72 6124.55 154,400 查看
-1 B1层109号 25.21 12.72 5596.99 141,100 查看
-1 B1层110号 25.21 12.72 3879.41 97,800 查看
-1 B1层111号 25.21 12.72 7314.56 184,400 查看
-1 B1层112号 25.21 12.72 6259.42 157,800 查看
-1 B1层113号 25.21 12.72 6521.22 164,400 查看
-1 B1层114号 25.21 12.72 6917.89 174,400 查看
-1 B1层115号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层116号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层117号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层118号 25.21 12.72 7314.56 184,400 查看
-1 B1层119号 25.21 12.72 6699.72 168,900 查看
-1 B1层120号 25.21 12.72 6699.72 168,900 查看
-1 B1层121号 25.21 12.72 6699.72 168,900 查看
-1 B1层122号 25.21 12.72 6433.95 162,200 查看
-1 B1层123号 25.21 12.72 6433.95 162,200 查看
-1 B1层124号 25.21 12.72 6037.29 152,200 查看
-1 B1层125号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层126号 25.21 12.72 6037.29 152,200 查看
-1 B1层127号 25.21 12.72 6037.29 152,200 查看
-1 B1层128号 25.21 12.72 5113.05 128,900 查看
-1 B1层129号 25.21 12.72 5113.05 128,900 查看
-1 B1层130号 25.21 12.72 5113.05 128,900 查看
-1 B1层131号 25.21 12.72 4716.38 118,900 查看
-1 B1层132号 25.21 12.72 4716.38 118,900 查看
-1 B1层133号 25.21 12.72 4847.28 122,200 查看
-1 B1层134号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层135号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层136号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层137号 25.21 12.72 4716.38 118,900 查看
-1 B1层138号 25.21 12.72 4716.38 118,900 查看
-1 B1层139号 25.21 12.72 4847.28 122,200 查看
-1 B1层140号 25.21 12.72 4982.15 125,600 查看
-1 B1层141号 25.21 12.72 4982.15 125,600 查看
-1 B1层142号 25.21 12.72 5113.05 128,900 查看
-1 B1层143号 25.21 12.72 5243.95 132,200 查看
-1 B1层144号 25.21 12.72 5243.95 132,200 查看
-1 B1层145号 25.21 12.72 5378.82 135,600 查看
-1 B1层146号 25.21 12.72 6080.92 153,300 查看
-1 B1层147号 25.21 12.72 6080.92 153,300 查看
-1 B1层148号 25.21 12.72 6215.79 156,700 查看
-1 B1层149号 25.21 12.72 6346.69 160,000 查看
-1 B1层150号 25.21 12.72 6346.69 160,000 查看
-1 B1层151号 25.21 12.72 6477.59 163,300 查看
-1 B1层152号 25.21 12.72 6743.36 170,000 查看
-1 B1层153号 25.21 12.72 6743.36 170,000 查看
-1 B1层154号 25.21 12.72 6743.36 170,000 查看
-1 B1层155号 25.21 12.72 7362.16 185,600 查看
-1 B1层156号 25.21 12.72 7227.29 182,200 查看
-1 B1层157号 25.21 12.72 7362.16 185,600 查看
-1 B1层158号 25.21 12.72 7096.39 178,900 查看
-1 B1层159号 25.21 12.72 7096.39 178,900 查看
-1 B1层160号 25.21 12.72 7227.29 182,200 查看
-1 B1层161号 25.21 12.72 7096.39 178,900 查看
-1 B1层162号 25.21 12.72 6965.49 175,600 查看
-1 B1层163号 25.21 12.72 7096.39 178,900 查看
-1 B1层164号 25.21 12.72 5640.62 142,200 查看
-1 B1层165号 25.21 12.72 4982.15 125,600 查看
-1 B1层166号 25.21 12.72 4982.15 125,600 查看
-1 B1层167号 25.21 12.72 5378.82 135,600 查看
-1 B1层168号 25.21 12.72 7096.39 178,900 查看
-1 B1层169号 25.21 12.72 6965.49 175,600 查看
-1 B1层170号 25.21 12.72 7096.39 178,900 查看
-1 B1层171号 25.21 12.72 7227.29 182,200 查看
-1 B1层172号 25.21 12.72 7096.39 178,900 查看
-1 B1层173号 25.21 12.72 6699.72 168,900 查看
-1 B1层174号 25.21 12.72 6743.36 170,000 查看
-1 B1层175号 25.21 12.72 6612.46 166,700 查看
-1 B1层176号 25.21 12.72 6743.36 170,000 查看
-1 B1层177号 25.21 12.72 6346.69 160,000 查看
-1 B1层178号 25.21 12.72 6215.79 156,700 查看
-1 B1层179号 25.21 12.72 6346.69 160,000 查看
-1 B1层180号 25.21 12.72 6080.92 153,300 查看
-1 B1层181号 25.21 12.72 5950.02 150,000 查看
-1 B1层182号 25.21 12.72 6080.92 153,300 查看
-1 B1层183号 25.21 12.72 5113.05 128,900 查看
-1 B1层184号 25.21 12.72 4982.15 125,600 查看
-1 B1层185号 25.21 12.72 5113.05 128,900 查看
-1 B1层186号 25.21 12.72 4847.28 122,200 查看
-1 B1层187号 25.21 12.72 4716.38 118,900 查看
-1 B1层188号 25.21 12.72 4847.28 122,200 查看
-1 B1层189号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层190号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层191号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层192号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层193号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层194号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层195号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层196号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层197号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层198号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层199号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层200号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层201号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层202号 25.21 12.72 6433.95 162,200 查看
-1 B1层203号 25.21 12.72 6699.72 168,900 查看
-1 B1层204号 25.21 12.72 6699.72 168,900 查看
-1 B1层205号 25.21 12.72 7314.56 184,400 查看
-1 B1层206号 25.21 12.72 7183.66 181,100 查看
-1 B1层207号 25.21 12.72 7183.66 181,100 查看
-1 B1层208号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层209号 25.21 12.72 6917.89 174,400 查看
-1 B1层210号 25.21 12.72 6656.09 167,800 查看
-1 B1层211号 25.21 12.72 6259.42 157,800 查看
-1 B1层212号 25.21 12.72 5466.08 137,800 查看
-1 B1层213号 25.21 12.72 4010.31 101,100 查看
-1 B1层214号 25.21 12.72 6390.32 161,100 查看
-1 B1层215号 25.21 12.72 5331.22 134,400 查看
-1 B1层216号 25.21 12.72 5331.22 134,400 查看
-1 B1层217号 25.21 12.72 5727.89 144,400 查看
-1 B1层218号 25.21 12.72 5727.89 144,400 查看
-1 B1层219号 25.21 12.72 5200.32 131,100 查看
-1 B1层220号 25.21 12.72 4934.55 124,400 查看
-1 B1层221号 42.66 21.52 4636.66 197,800 查看
-1 B1层222号 25.21 12.72 5331.22 134,400 查看
-1 B1层223号 25.21 12.72 5331.22 134,400 查看
-1 B1层224号 25.21 12.72 5727.89 144,400 查看
-1 B1层225号 25.21 12.72 5862.75 147,800 查看
-1 B1层226号 25.21 12.72 6786.99 171,100 查看
-1 B1层227号 25.21 12.72 6786.99 171,100 查看
-1 B1层228号 25.21 12.72 6917.89 174,400 查看
-1 B1层229号 25.21 12.72 7449.42 187,800 查看
-1 B1层230号 25.21 12.72 7449.42 187,800 查看
-1 B1层231号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层232号 25.21 12.72 6259.42 157,800 查看
-1 B1层233号 25.21 12.72 6656.09 167,800 查看
-1 B1层234号 25.21 12.72 6656.09 167,800 查看
-1 B1层235号 25.21 12.72 6303.05 158,900 查看
-1 B1层236号 25.21 12.72 6303.05 158,900 查看
-1 B1层237号 25.21 12.72 6303.05 158,900 查看
-1 B1层238号 25.21 12.72 5906.39 148,900 查看
-1 B1层239号 25.21 12.72 5906.39 148,900 查看
-1 B1层240号 25.21 12.72 5906.39 148,900 查看
-1 B1层241号 25.21 12.72 5640.62 142,200 查看
-1 B1层242号 25.21 12.72 5640.62 142,200 查看
-1 B1层243号 25.21 12.72 5640.62 142,200 查看
-1 B1层244号 25.21 12.72 4847.28 122,200 查看
-1 B1层245号 25.21 12.72 4847.28 122,200 查看
-1 B1层246号 25.21 12.72 4982.15 125,600 查看
-1 B1层247号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层248号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层249号 25.21 12.72 4716.38 118,900 查看
-1 B1层250号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层251号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层252号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层253号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层254号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层255号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层256号 25.21 12.72 4716.38 118,900 查看
-1 B1层257号 25.21 12.72 4716.38 118,900 查看
-1 B1层258号 25.21 12.72 4847.28 122,200 查看
-1 B1层259号 25.21 12.72 4847.28 122,200 查看
-1 B1层260号 25.21 12.72 4847.28 122,200 查看
-1 B1层261号 25.21 12.72 4982.15 125,600 查看
-1 B1层262号 25.21 12.72 5553.35 140,000 查看
-1 B1层263号 25.21 12.72 5553.35 140,000 查看
-1 B1层264号 25.21 12.72 5684.25 143,300 查看
-1 B1层265号 25.21 12.72 5819.12 146,700 查看
-1 B1层266号 25.21 12.72 5819.12 146,700 查看
-1 B1层267号 25.21 12.72 5950.02 150,000 查看
-1 B1层268号 25.21 12.72 6215.79 156,700 查看
-1 B1层269号 25.21 12.72 6215.79 156,700 查看
-1 B1层270号 25.21 12.72 6346.69 160,000 查看
-1 B1层271号 25.21 12.72 6699.72 168,900 查看
-1 B1层272号 25.21 12.72 6433.95 162,200 查看
-1 B1层273号 25.21 12.72 6303.05 158,900 查看
-1 B1层274号 25.21 12.72 6433.95 162,200 查看
-1 B1层275号 25.21 12.72 6699.72 168,900 查看
-1 B1层276号 25.21 12.72 6568.82 165,600 查看
-1 B1层277号 25.21 12.72 6699.72 168,900 查看
-1 B1层278号 25.21 12.72 6830.62 172,200 查看
-1 B1层279号 25.21 12.72 6699.72 168,900 查看
-1 B1层280号 25.21 12.72 6830.62 172,200 查看
-1 B1层281号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层282号 25.21 12.72 6917.89 174,400 查看
-1 B1层283号 25.21 12.72 7183.66 181,100 查看
-1 B1层284号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层285号 25.21 12.72 6786.99 171,100 查看
-1 B1层286号 25.21 12.72 6786.99 171,100 查看
-1 B1层287号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层288号 25.21 12.72 7314.56 184,400 查看
-1 B1层289号 25.21 12.72 7314.56 184,400 查看
-1 B1层290号 25.21 12.72 7449.42 187,800 查看
-1 B1层291号 25.21 12.72 7711.23 194,400 查看
-1 B1层292号 25.21 12.72 7711.23 194,400 查看
-1 B1层293号 25.21 12.72 8107.89 204,400 查看
-1 B1层294号 25.21 12.72 7758.83 195,600 查看
-1 B1层295号 25.21 12.72 7623.96 192,200 查看
-1 B1层296号 25.21 12.72 7889.73 198,900 查看
-1 B1层297号 25.21 12.72 8286.39 208,900 查看
-1 B1层298号 25.21 12.72 8286.39 208,900 查看
-1 B1层299号 25.21 12.72 8417.29 212,200 查看
-1 B1层300号 25.21 12.72 8766.36 221,000 查看
-1 B1层301号 25.21 12.72 8635.46 217,700 查看
-1 B1层302号 25.21 12.72 8766.36 221,000 查看
-1 B1层303号 25.21 12.72 9032.13 227,700 查看
-1 B1层304号 25.21 12.72 9559.7 241,000 查看
-1 B1层305号 25.21 12.72 9032.13 227,700 查看
-1 B1层306号 25.21 12.72 8897.26 224,300 查看
-1 B1层307号 25.21 12.72 8766.36 221,000 查看
-1 B1层308号 25.21 12.72 8635.46 217,700 查看
-1 B1层309号 25.21 12.72 8238.79 207,700 查看
-1 B1层310号 25.21 12.72 2205.47 55,600 查看
-1 B1层311号 25.21 12.72 5243.95 132,200 查看
-1 B1层312号 44.24 22.32 5748.19 254,300 查看
-1 B1层313号 44.24 22.32 5974.23 264,300 查看
-1 B1层314号 25.21 12.72 8500.6 214,300 查看
-1 B1层315号 25.21 12.72 8238.79 207,700 查看
-1 B1层316号 25.21 12.72 8500.6 214,300 查看
-1 B1层317号 25.21 12.72 8500.6 214,300 查看
-1 B1层318号 25.21 12.72 8766.36 221,000 查看
-1 B1层319号 50.43 25.44 5750.55 290,000 查看
-1 B1层320号 44.24 22.32 6200.27 274,300 查看
-1 B1层321号 25.21 12.72 8500.6 214,300 查看
-1 B1层322号 25.21 12.72 8238.79 207,700 查看
-1 B1层323号 25.21 12.72 8552.16 215,600 查看
-1 B1层324号 25.21 12.72 7758.83 195,600 查看
-1 B1层325号 25.21 12.72 7889.73 198,900 查看
-1 B1层326号 25.21 12.72 7623.96 192,200 查看
-1 B1层327号 25.21 12.72 7493.06 188,900 查看
-1 B1层328号 25.21 12.72 7623.96 192,200 查看
-1 B1层329号 25.21 12.72 7623.96 192,200 查看
-1 B1层330号 25.21 12.72 7493.06 188,900 查看
-1 B1层331号 25.21 12.72 7623.96 192,200 查看
-1 B1层332号 25.21 12.72 8242.76 207,800 查看
-1 B1层333号 25.21 12.72 7976.99 201,100 查看
-1 B1层334号 25.21 12.72 8242.76 207,800 查看
-1 B1层335号 25.21 12.72 8373.66 211,100 查看
-1 B1层336号 25.21 12.72 7846.09 197,800 查看
-1 B1层337号 25.21 12.72 7846.09 197,800 查看
-1 B1层338号 50.43 25.44 5639.5 284,400 查看
-1 B1层339号 50.43 25.44 5639.5 284,400 查看
-1 B1层340号 25.21 12.72 8242.76 207,800 查看
-1 B1层341号 25.21 12.72 9694.57 244,400 查看
-1 B1层342号 25.21 12.72 9432.76 237,800 查看
-1 B1层343号 25.21 12.72 9036.1 227,800 查看
-1 B1层344号 25.21 12.72 8373.66 211,100 查看
-1 B1层345号 25.21 12.72 8504.56 214,400 查看
-1 B1层346号 25.21 12.72 8107.89 204,400 查看
-1 B1层347号 25.21 12.72 7976.99 201,100 查看
-1 B1层348号 25.21 12.72 7976.99 201,100 查看
-1 B1层349号 25.21 12.72 7711.23 194,400 查看
-1 B1层350号 25.21 12.72 7580.33 191,100 查看
-1 B1层351号 25.21 12.72 7711.23 194,400 查看
-1 B1层352号 25.21 12.72 7449.42 187,800 查看
-1 B1层353号 25.21 12.72 7314.56 184,400 查看
-1 B1层354号 25.21 12.72 7449.42 187,800 查看
-1 B1层355号 25.21 12.72 7183.66 181,100 查看
-1 B1层356号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层357号 25.21 12.72 7183.66 181,100 查看
-1 B1层358号 25.21 12.72 6699.72 168,900 查看
-1 B1层359号 25.21 12.72 6433.95 162,200 查看
-1 B1层360号 25.21 12.72 6433.95 162,200 查看
-1 B1层361号 25.21 12.72 6568.82 165,600 查看
-1 B1层362号 25.21 12.72 6172.15 155,600 查看
-1 B1层363号 25.21 12.72 6172.15 155,600 查看
-1 B1层364号 25.21 12.72 6037.29 152,200 查看
-1 B1层365号 25.21 12.72 5906.39 148,900 查看
-1 B1层366号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层367号 25.21 12.72 5243.95 132,200 查看
-1 B1层368号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层369号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层370号 25.21 12.72 5553.35 140,000 查看
-1 B1层371号 25.21 12.72 5422.45 136,700 查看
-1 B1层372号 25.21 12.72 5422.45 136,700 查看
-1 B1层373号 25.21 12.72 5287.58 133,300 查看
-1 B1层374号 25.21 12.72 5156.68 130,000 查看
-1 B1层375号 25.21 12.72 5287.58 133,300 查看
-1 B1层376号 25.21 12.72 5156.68 130,000 查看
-1 B1层377号 25.21 12.72 5025.78 126,700 查看
-1 B1层378号 25.21 12.72 5156.68 130,000 查看
-1 B1层379号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层380号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层381号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层382号 25.21 12.72 5243.95 132,200 查看
-1 B1层383号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层384号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层385号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层386号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层387号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层388号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层389号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层390号 25.21 12.72 4450.61 112,200 查看
-1 B1层391号 25.21 12.72 4585.48 115,600 查看
-1 B1层392号 25.21 12.72 5378.82 135,600 查看
-1 B1层393号 25.21 12.72 5243.95 132,200 查看
-1 B1层394号 25.21 12.72 5378.82 135,600 查看
-1 B1层395号 25.21 12.72 5509.72 138,900 查看
-1 B1层396号 25.21 12.72 5378.82 135,600 查看
-1 B1层397号 25.21 12.72 5509.72 138,900 查看
-1 B1层398号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层399号 25.21 12.72 5640.62 142,200 查看
-1 B1层400号 25.21 12.72 5775.49 145,600 查看
-1 B1层401号 25.21 12.72 5862.75 147,800 查看
-1 B1层402号 25.21 12.72 5727.89 144,400 查看
-1 B1层403号 25.21 12.72 5727.89 144,400 查看
-1 B1层404号 25.21 12.72 5993.65 151,100 查看
-1 B1层405号 25.21 12.72 5862.75 147,800 查看
-1 B1层406号 25.21 12.72 5466.08 137,800 查看
-1 B1层407号 25.21 12.72 6786.99 171,100 查看
-1 B1层408号 25.21 12.72 7846.09 197,800 查看
-1 B1层409号 25.21 12.72 5993.65 151,100 查看
-1 B1层410号 25.21 12.72 6521.22 164,400 查看
-1 B1层411号 25.21 12.72 6656.09 167,800 查看
-1 B1层412号 25.21 12.72 6656.09 167,800 查看
-1 B1层413号 25.21 12.72 7183.66 181,100 查看
-1 B1层414号 25.21 12.72 7183.66 181,100 查看
-1 B1层415号 25.21 12.72 6786.99 171,100 查看
-1 B1层416号 25.21 12.72 6656.09 167,800 查看
-1 B1层417号 25.21 12.72 8770.33 221,100 查看
-1 B1层418号 25.21 12.72 9167 231,100 查看
-1 B1层419号 25.21 12.72 6521.22 164,400 查看
-1 B1层420号 25.21 12.72 6656.09 167,800 查看
-1 B1层421号 25.21 12.72 6917.89 174,400 查看
-1 B1层422号 25.21 12.72 8770.33 221,100 查看
-1 B1层423号 25.21 12.72 7580.33 191,100 查看
-1 B1层424号 25.21 12.72 7314.56 184,400 查看
-1 B1层425号 25.21 12.72 7449.42 187,800 查看
-1 B1层426号 25.21 12.72 7580.33 191,100 查看
-1 B1层427号 25.21 12.72 7314.56 184,400 查看
-1 B1层428号 25.21 12.72 6786.99 171,100 查看
-1 B1层429号 25.21 12.72 6786.99 171,100 查看
-1 B1层430号 25.21 12.72 7449.42 187,800 查看
-1 B1层431号 25.21 12.72 6917.89 174,400 查看
-1 B1层432号 25.21 12.72 6917.89 174,400 查看
-1 B1层433号 25.21 12.72 7314.56 184,400 查看
-1 B1层434号 25.21 12.72 7580.33 191,100 查看
-1 B1层435号 25.21 12.72 6521.22 164,400 查看
-1 B1层436号 25.21 12.72 6656.09 167,800 查看
-1 B1层437号 25.21 12.72 6786.99 171,100 查看
-1 B1层438号 24.74 12.48 6915.93 171,100 查看
-1 B1层439号 24.74 12.48 6782.54 167,800 查看
-1 B1层440号 24.74 12.48 6645.11 164,400 查看
-1 B1层441号 25.21 12.72 7183.66 181,100 查看
-1 B1层442号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层443号 25.21 12.72 7183.66 181,100 查看
-1 B1层444号 25.21 12.72 7183.66 181,100 查看
-1 B1层445号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层446号 25.21 12.72 7183.66 181,100 查看
-1 B1层447号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层448号 25.21 12.72 6917.89 174,400 查看
-1 B1层449号 25.21 12.72 7052.76 177,800 查看
-1 B1层450号 25.21 12.72 6917.89 174,400 查看
-1 B1层451号 25.21 12.72 6786.99 171,100 查看
-1 B1层452号 25.21 12.72 6917.89 174,400 查看
-1 B1层453号 25.21 12.72 2205.47 55,600 查看
网站备案号:粤ICP备12092446号-2
粤公网安备44130202001019号
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司
联系电话:0752-2833386
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心